項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
色五月激情五月亚洲综合 | 午夜性做爰A片免费看 | 欧美性猛交XXXXX按摩欧美 | 双乳夹茎视频免费播放 | 亚洲av无码一区二区三区人妖 | 好爽好紧好大的视频国产 |
盖州市 | 大渡口区 | 七台河市 | 黄山市 | 河南省 | 天柱县 |
大余县 | 弥渡县 | 永嘉县 | 屯昌县 | 昭觉县 | 抚宁县 |
上饶市 | 淄博市 | 滦平县 | 靖边县 | 玉门市 | 监利县 |